fbpx

Kalpalinna – monipuolinen hiihtoalue kaikille laskijoille

Kalpalinna tarjoaa laajan valikoiman rinteitä kaikille taitotasoille ja välineille. Alue muodostaa ainutlaatuisen kokonaisuuden, joka avautuu kaikkiin ilmansuuntiin ja kohoaa kahdelle erilliselle huipulle. Etelä-Suomen pinta-alallisesti suurimpiin kuuluva hiihtoalue tarjoaa sekä perinteisiä, huolellisesti hoidettuja rinteitä että luonnontilaisempia off piste -vapaalaskurinteitä, joten jokainen laskija löytää Kalpalinnasta oman seikkailunsa.

Hoidetut ja lumetetut rinteet ovat pääosin 1, 2, 3, 8, 9.1, 9.2 ja 10, jotka pidetään kunnossa jokaisena talvena pitkälle kevääseen saakka (2020 alkaen).

Vapaalaskun ystäville Kalpalinna tarjoaa off piste -rinteet 4, 5, 7, 12 ja 15, jotka tarjoavat parhaat elämykset luonnonlumella – tietenkin lumitilanteesta riippuen. Tuoreimmat tiedot uusista lumisateista ja vapaalaskuolosuhteista löydät Kalpalinnan Facebookista ja Instagramista.

Kalpalinna – a versatile ski area for all skiers

Kalpalinna offers a wide selection of slopes for all skill levels and equipment. The area forms a unique whole that opens to all directions and rises to two separate peaks. The ski area, which is one of the largest in southern Finland in terms of area, offers both traditional, carefully maintained slopes and more natural off-piste freestyle slopes, so every skier will find their own adventure in Kalpalinna.

The groomed and snow-covered slopes are mainly 1, 2, 3, 8, 9.1, 9.2 and 10, which are maintained every winter until well into spring (from 2020).

For freestyle lovers, Kalpalinna offers off-piste slopes 4, 5, 7, 12 and 15, which offer the best experiences on natural snow – of course, depending on the snow conditions. You can find the latest information about new snowfalls and freeskiing conditions on Kalpalinna’s Facebook and Instagram.

Laskettelurinteet 2024-25

1  Kilparinne 97/320m | Competition Piste (black) 1 x POMA lift, suljettu | closed

2  Hugonrinne, 69/280m | Hugo Piste (red) POMA lift, suljettu | closed

3  Yhdysrinne 1 Pohjoinen  69/340m | Connection Piste 1 (blue) Turistista ravintolalle, suljettu | closed

4  Vapaalasku / off piste Karl Ebb rinne 2 96/310m | Karl Ebb Piste 2 (black) POMA lift, suljettu, rinne suljettu | closed.

5  Vapaalasku / off piste Karl Ebb rinne 1 66/230m | Karl Ebb Piste 1 (red) randonnee, ei hissiä, rinne suljettu | closed.

6  Vapaalasku / off piste Aurinkorinne 96/880m | Solar Piste (blue) randonnee laskijoille, ei hissiä, rinne suljettu | closed.

7  Forest Park | Bike Park hyppyreitä, boxeja, reittejä | jumps, boxes, routes, suljettu | closed

8  Superrinne 88/360m | Super Piste POMA lift (blue) suljettu | closed |  Super Park | suljettu | closed.

9.1 Turistirinne 60/320m | Tourist Piste/Beginner Piste (green/blue), suljettu | closed

9.2  Lastenrinne + Lasten POMA hissi |Children piste POMA lift, suljettu | closed

10  Yhdysrinne 2 Etelä 80/430m | Connection Piste 2 (blue) Hugosta kahvilalle, suljettu | closed

11  Koulurinne+lastenhissi suljettu / Pulkkamäki, suljettu | closed. | School Piste+Children POMA lift closed | Sledge Piste (blue) suljettu closed.

12  Vapaalasku / off piste Street rinne 67/280m | Street Piste (red) Lasten POMA lift, 2 x pienhissi suljettu, rinne suljettu | closed.

13  Vapaalasku / off piste Jaskanrinne 96/290m | Jaska Piste (black) randonnee laskijoille, ei hissiä, suljettu | closed

14  Vapaalasku / off piste Lumi cross rinne 97/840m | Ski & Board Cross Run (red) 1 x POMA lift, suljettu | closed

15  Vapaalasku / off piste Freestylerinne 87/270m | Freestyle Piste (black) 1 x POMA lift, suljettu | closed

Suosittelemme ostamaan hissilipun verkkokaupastamme.